Bogenzahn-Synchronriemen
Bogenzahn-Synchronriemen
HTD-Gummi-Synchronriemen mit Bogenverzahnung
Zahnserie | Zahntyp | Teilung Pb (mm) | Zahnhöhe ht (mm) | Riemendicke hs (mm) | Spezifikationstabelle |
HTD | 2M | 2 | 0,75 | 1,38 | Detaillierte Spezifikationen |
3M | 3 | 1.22 | 2.4 | Detaillierte Spezifikationen | |
5M | 5 | 2.06 | 3.6 | Detaillierte Spezifikationen | |
8M | 8 | 3.36 | 5.8 | Detaillierte Spezifikationen | |
14M | 14 | 6.02 | 10 | Detaillierte Spezifikationen | |
20M | 20 | 8.4 | 13.2 | Detaillierte Spezifikationen |
STD-Gummi-Synchronriemen mit Bogenverzahnung
Zahnserie | Zahntyp | Teilung Pb (mm) | Zahnhöhe ht (mm) | Riemendicke hs (mm) | Spezifikationstabelle |
STD/STPD/STS | S2M | 2 | 0,75 | 1,38 | Detaillierte Spezifikationen |
S3M | 3 | 1.22 | 2.4 | Detaillierte Spezifikationen | |
S4,5M | 4.5 | 1,71 | 2.8 | Detaillierte Spezifikationen | |
S5M | 5 | 2.06 | 3.6 | Detaillierte Spezifikationen | |
S8M | 8 | 3.36 | 5.8 | Detaillierte Spezifikationen | |
S14M | 14 | 6.02 | 10 | Detaillierte Spezifikationen |
RPP-Gummi-Synchronriemen mit Bogenverzahnung
Zahnserie | Zahntyp | Teilung Pb (mm) | Zahnhöhe ht (mm) | Riemendicke hs (mm) | Spezifikationstabelle |
RPP/RHP | P3M | 3 | 1.22 | 2.4 | Detaillierte Spezifikationen |
P5M | 5 | 2.06 | 3.6 | Detaillierte Spezifikationen | |
P8M | 8 | 3.36 | 5.8 | Detaillierte Spezifikationen | |
P14M | 14 | 6.02 | 10 | Detaillierte Spezifikationen |
GT/YU-Gummi-Synchronriemen mit Bogenverzahnung
Zahnserie | Zahntyp | Teilung Pb (mm) | Zahnhöhe ht (mm) | Riemendicke hs (mm) | Spezifikationstabelle |
G/J | 2G | 2 | 0,75 | 1,35 | Detaillierte Spezifikationen |
3G | 3 | 1.14 | 2.4 | Detaillierte Spezifikationen | |
5G | 5 | 1,93 | 3.8 | Detaillierte Spezifikationen | |
8J | 8 | 3.02 | 5.2 | Detaillierte Spezifikationen |
Produktmerkmale des Zahnriemens
1. Der Kreisbogenzahnriemen bietet eine höhere Übertragungsleistung als der Trapezzahnriemen.
2. Der Glasfaserkordkern sorgt dafür, dass der Riemen eine hohe Festigkeit, gute Flexibilität und hohe Zugfestigkeit aufweist.
3. Neopren schützt es wirksam vor Schmutz, Fett und Feuchtigkeit.
4. Die verschleißfeste Nylonschicht schützt die Zähne besser und verlängert die Lebensdauer.
5. Die STD-Halbkreisbogenstruktur bietet ein höheres Drehmoment und eine höhere Lebensdauer als herkömmliche Bogenzähne.
6. Die spezielle konkave Spitzenstruktur des RPP-Bogenzahnriemens bietet mehr Auswahlmöglichkeiten für Benutzer, die eine geräuscharme Umgebung benötigen.