Correa síncrona de diente de arco
Correa síncrona de diente de arco
Correa síncrona de goma con diente de arco HTD
Serie de dientes | tipo de diente | Paso Pb (mm) | Altura del diente ht (mm) | Grosor de la correa hs (mm) | Tabla de especificaciones |
HTD | 2M | 2 | 0.75 | 1.38 | Especificaciones detalladas |
3M | 3 | 1.22 | 2.4 | Especificaciones detalladas | |
5M | 5 | 2.06 | 3.6 | Especificaciones detalladas | |
8M | 8 | 3.36 | 5.8 | Especificaciones detalladas | |
14M | 14 | 6.02 | 10 | Especificaciones detalladas | |
20M | 20 | 8.4 | 13.2 | Especificaciones detalladas |
Correa síncrona de goma de dientes de arco STD
Serie de dientes | tipo de diente | Paso Pb (mm) | Altura del diente ht (mm) | Grosor de la correa hs (mm) | Tabla de especificaciones |
ESTÁNDAR/ESTÁNDAR/STS | S2M | 2 | 0.75 | 1.38 | Especificaciones detalladas |
S3M | 3 | 1.22 | 2.4 | Especificaciones detalladas | |
S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.8 | Especificaciones detalladas | |
S5M | 5 | 2.06 | 3.6 | Especificaciones detalladas | |
S8M | 8 | 3.36 | 5.8 | Especificaciones detalladas | |
S14M | 14 | 6.02 | 10 | Especificaciones detalladas |
Correa síncrona de goma con diente de arco RPP
Serie de dientes | tipo de diente | Paso Pb (mm) | Altura del diente ht (mm) | Grosor de la correa hs (mm) | Tabla de especificaciones |
PPR/RHP | P3M | 3 | 1.22 | 2.4 | Especificaciones detalladas |
P5M | 5 | 2.06 | 3.6 | Especificaciones detalladas | |
P8M | 8 | 3.36 | 5.8 | Especificaciones detalladas | |
P14M | 14 | 6.02 | 10 | Especificaciones detalladas |
Correa síncrona de caucho con diente de arco GT/YU
Serie de dientes | tipo de diente | Paso Pb (mm) | Altura del diente ht (mm) | Grosor de la correa hs (mm) | Tabla de especificaciones |
G/A | 2G | 2 | 0.75 | 1.35 | Especificaciones detalladas |
3G | 3 | 1.14 | 2.4 | Especificaciones detalladas | |
5G | 5 | 1.93 | 3.8 | Especificaciones detalladas | |
8 años | 8 | 3.02 | 5.2 | Especificaciones detalladas |
Características del producto de la correa de distribución
1. La correa dentada de arco circular proporciona una mayor potencia de transmisión que la correa dentada trapezoidal.
2. El núcleo del cordón de fibra de vidrio asegura que la banda tenga alta resistencia, buena flexibilidad y alta resistencia a la tracción.
3. El neopreno lo protege eficazmente de la suciedad, la grasa y la humedad.
4. La capa de nailon antidesgaste protege mejor los dientes y prolonga la vida útil.
5. La estructura de arco semicircular STD proporciona mayor torque y vida útil que los dientes de arco tradicionales.
6. La estructura de pico cóncavo especial de la correa de dientes de arco RPP ofrece más opciones para los usuarios que requieren un entorno de bajo ruido.